야구~ 하반기 주말리그 일정 안내
 
                    본문
상반기에서 조 1위를 했듯이, 하반기도 선전 바랍니다... 덕수 화이팅!!
| 일자 | 10:00 | 12:30 | 15:00 | 구장 | ||
| 7월 | 17 (일) | (4) 선린 : 덕수 (5) | 장충 : 경기 |   | 목동 | |
| 서울 : 신일 | 청원 : 중앙 | 경동 : 배재 | 구의 | |||
| 19 (화) | (7) 덕수 : 중앙 (0) | 장충 : 충암 | 배명 : 선린 | 구의 | ||
| 성남 : 경기 | 서울 : 휘문 | 청원 : 배재 | 신월 | |||
| 20 (수) | 배명 : 충암 | (9) 덕수 : 신일 (5) | 중앙 : 장충 | 구의 | ||
| 21 (목) | 선린 : 서울 | 경기 : 청원 |   | 구의 | ||
| 22 (금) | 중앙 : 성남 | 배재 : 장충 | 덕수 : 휘문 | 구의 | ||
| 7.29~8.8(방학중) | 제66회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 | 목동 | ||||
| 2011년 고교야구(서울권) 광역리그 일정 | ||||||
| ※ 서울권 A : 휘문고, 배재고, 신일고, 중앙고, 충암고, 선린인터넷고, 경기고 | ||||||
| ※ 서울권 B : 장충고, 배명고, 성남고, 경동고, 서울고, 청원고, 덕수고 | ||||||
| 일자 | 10:00 | 12:30 | 15:00 | 구장 | ||
| 6월 | 11 | 휘문 : 장충 | 배재 : 배명 | 신일 : 성남 | 구의 | |
| 12 | 경동 : 중앙 | 충암 : 서울 | 선린 : 청원 | 구의 | ||
| 18 | (0) 경기 : 덕수 (7) | 배재 : 성남 | 휘문 : 배명 | 구의 | ||
| 19 | 충암 : 청원 | 경동 : 신일 | 서울 : 중앙 | 구의 | ||
| 25 | 휘문 : 성남 | 선린 : 덕수 우천순연 | 장충 : 경기 | 신월 | ||
| 26 | 서울 : 신일 | 청원 : 중앙 | 경동 : 배재 | 신월 | ||
| 7월 | 2 | 장충 : 선린 | 배명 : 경기 | (0) 충암 : 덕수 (7) 8회 콜드 | 구의 | |
| 서울 : 배재 | 경동 : 휘문 | 청원 : 신일 | 신월 | |||
| 3 | 덕수 : 중앙  우천순연 | 장충 : 충암 | 배명 : 선린 | 구의 | ||
| 성남 : 경기 | 서울 : 휘문 | 청원 : 배재 | 신월 | |||
| 9 | 배명 : 충암 | 덕수 : 신일 우천순연 | 중앙 : 장충 | 구의 | ||
| 성남 : 선린 | 청원 : 휘문 | 경기 : 경동 | 목동 | |||
| 10 | (7) 덕수 : 배재 (6) | 신일 : 장충 | 중앙 : 배명 | 구의 | ||
| 선린 : 경동 | 성남 : 충암 | 경기 : 서울 | 목동 | |||
| 16 | 신일 : 배명 | 배재 : 장충 | 덕수 : 휘문 | 신월 | ||
| 17 | 충암 : 경동 | 중앙 : 성남 | 15:00 | 17:30 | 신월 | |
| 선린 : 서울 | 경기 : 청원 | |||||
| 7.29~8.8(방학중) | 제66회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 | 목동 | ||||
|   |   |   |   |   |   | |
|  ※ 예비일 : 7월 18일~24일 [구의야구장, 신월야구장] | ||||||
