◎ 2012년 수입, 지출 내역서 ◎
 
                    
                
                    야사모총무단                
                                
                            
            
                                2012-03-23 20:07
                                9,140
                0
                                            
        본문
| 
 2012년 수입, 지출 내역서 (2012.01.01 ~ 2012.03.22) | ||||||
| (단위:원) | ||||||
| 수 입 | 지 출 | |||||
| 구 분 | 금 액 | 입 금 내 역 | 구 분 | 금 액 | 지 출 내 역 | |
| 2011년 회 비 | 953,707 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2011년수익금 | 1,000,000 | 응원타올 | 
 | 
 | 
 | |
| 1.2012년 회 비 | 600,000 | @20,000 * 30 명 | 1.응원타올 수익금 | 1,000,000 | 야구부 제주도 전지훈련 지원 | |
| 2.정모회비 | 680,000 | 1차 정모 | 380,000 | 2.정모 식대 | 289,000 | 1차 정모 석식대+주대 지급 | 
| 2차 정모 | 300,000 | 380,000 | 2차 정모 석식대+주대 지급 | |||
| 3.이자수익 | 3,007 | 보통예금 이자 | 3.경조사비 | 100,000 | 정윤진(78) 감독 결혼 화환 대금 | |
| 4.찬조금 | 40,000 | 양윤식(71) | 
 | 
 | 
 | |
| 김원중(73) | 
 | 
 | 
 | |||
| 계 | 3,276,714 | 
 | 
 | 계 | 1,769,000 | 
 | 
| 잔 액 | 1,507,714 | (보통예금 잔액) | ||||
