● 2012년도 야사모 회비 납부 현황 (3월 22일 현재)
 
                    본문
| (단위:원) | |||||||||
| No. | 기수 | 성 명 | 가입일자 | 합 계 | No. | 기수 | 성 명 | 가입일자 | 합 계 | 
| 1 | 76 | 송제원 | 2011/12/13 | 20,000 | 41 | 76 | 배영선 | 2012/01/06 | 20,000 | 
| 2 | 53 | 임경남 | 2011/12/14 | 0 | 42 | 76 | 정상윤 | 2012/01/06 | 0 | 
| 3 | 62 | 임순택 | 2011/12/14 | 0 | 43 | 73 | 오명환 | 2012/01/08 | 20,000 | 
| 4 | 76 | 윤임현 | 2011/12/14 | 20,000 | 44 | 50 | 이춘식 | 2012/01/10 | 0 | 
| 5 | 76 | 이창규 | 2011/12/14 | 20,000 | 45 | 69 | 구본경 | 2012/01/11 | 0 | 
| 6 | 83 | 신경진 | 2011/12/14 | 20,000 | 46 | 77 | 소양훈 | 2012/01/13 | 0 | 
| 7 | 58 | 이영민 | 2011/12/15 | 0 | 47 | 65 | 신완식 | 2012/01/17 | 20,000 | 
| 8 | 61 | 황인철 | 2011/12/15 | 0 | 48 | 65 | 노재무 | 2012/01/25 | 20,000 | 
| 9 | 70 | 김송현 | 2011/12/15 | 20,000 | 49 | 76 | 백중기 | 2012/01/25 | 0 | 
| 10 | 71 | 황동진 | 2011/12/15 | 20,000 | 50 | 80 | 김호석 | 2012/01/30 | 0 | 
| 11 | 76 | 박영주 | 2011/12/15 | 0 | 51 | 70 | 임영주 | 2012/01/31 | 20,000 | 
| 12 | 78 | 인영식 | 2011/12/15 | 20,000 | 52 | 76 | 최정식 | 2012/02/03 | 0 | 
| 13 | 87 | 김은희 | 2011/12/15 | 20,000 | 53 | 83 | 김남섭 | 2012/02/03 | 20,000 | 
| 14 | 54 | 정달화 | 2011/12/16 | 20,000 | 54 | 70 | 홍용기 | 2012/02/09 | 20,000 | 
| 15 | 77 | 임우현 | 2011/12/16 | 20,000 | 55 | 70 | 배호성 | 2012/02/10 | 0 | 
| 16 | 73 | 이정일 | 2011/12/17 | 20,000 | 56 | 77 | 박정웅 | 2012/02/11 | 0 | 
| 17 | 66 | 이무영 | 2011/12/18 | 20,000 | 57 | 76 | 정인수 | 2012/02/12 | 0 | 
| 18 | 73 | 김원중 | 2011/12/18 | 20,000 | 58 | 73 | 박연종 | 2012/02/28 | 20,000 | 
| 19 | 74 | 구기동 | 2011/12/19 | 20,000 | 59 | 74 | 김형석 | 2012/03/03 | 0 | 
| 20 | 74 | 정대섭 | 2011/12/19 | 0 | 60 | 99 | 장준 | 2012/03/12 | 20,000 | 
| 21 | 76 | 염우석 | 2011/12/19 | 0 | 61 | 76 | 황윤제 | 2012/03/14 | 20,000 | 
| 22 | 77 | 오상엽 | 2011/12/19 | 0 | 62 | 76 | *고유동 | 
 | 20,000 | 
| 23 | 67 | 강제윤 | 2011/12/20 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 24 | 75 | 장용관 | 2011/12/20 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
